血液は体中をめぐっているため、いろいろな情報を含んでいます。血液検査では、以下のようなことがわかります。

当院でできる検査
当院でできる検査
血液は体中をめぐっているため、いろいろな情報を含んでいます。血液検査では、以下のようなことがわかります。
検査の種類 | 主な項目 | わかること |
---|---|---|
血球成分検査 | 赤血球・白血球・血小板 | 貧血、感染、炎症、出血傾向など |
生化学検査 | 肝機能(AST、ALT)、腎機能(Cr、BUN)、脂質(LDL、HDL)など | 肝臓・腎臓の状態、コレステロール、中性脂肪 |
血糖・HbA1c | 血糖値、HbA1c | 糖尿病の有無や治療効果の判定 |
炎症反応 | CRP、白血球数 | 体内の炎症、感染症 |
ホルモン・腫瘍マーカー | TSH、PSA、CEAなど | 甲状腺機能、がんの兆候 |
尿 | 蛋白、潜血、糖、ウロビリノーゲンなど | 腎臓病、尿路結石、糖尿病など |
レントゲン検査(X線検査)とは、X線という放射線を使って体の内部の構造を画像として映し出す検査です。特に骨、肺、消化管などの状態を確認するのに適しています。
対象部位 | 確認できること |
---|---|
胸部 | 肺炎、結核、肺がん、心臓肥大、気胸 など |
腹部 | 腸閉塞、消化管穿孔、便のたまり、異物 など |
骨・関節 | 骨折、関節炎、変形、骨粗鬆症 など |
心電図検査とは、心臓が動くときに発生する微弱な電気信号を記録する検査です。この電気の流れをグラフにして、心臓のリズムや異常をチェックします。
検査できる内容 | 主な異常例 |
---|---|
心拍数 | 頻脈(早すぎ)、徐脈(遅すぎ) |
心拍のリズム | 不整脈(心房細動、期外収縮など) |
心臓の電気の伝わり方 | 伝導障害(房室ブロックなど) |
心筋のダメージ | 心筋梗塞、心筋虚血など |
超音波検査(エコー検査)は、人の耳に聞こえない高い周波数の音(超音波)を使って体の中を観察する検査です。この超音波が体内の組織に当たって跳ね返ってくる(反射)ことで、臓器の形や動きをリアルタイムで画像化できます。
検査部位 | 主な目的・わかること |
---|---|
腹部 | 肝臓、腎臓、膵臓、胆のう、脾臓、膀胱などの状態 |
心臓(心エコー) | 心臓の動き、弁の状態、心肥大、心不全など |
頸動脈 | 動脈硬化の程度(血管のつまり・プラーク) |
甲状腺 | 腫れ、しこり、腫瘍など |
乳腺 | 当院では行っていません |
妊婦健診 | 当院では行っていません |
TOP